NEW JERSEY EVENING | NJE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 08-07-2025 NJE-1048
8 5 1 6
2 Senin, 07-07-2025 NJE-1047
3 9 7 7
3 Minggu, 06-07-2025 NJE-1046
8 1 1 8
4 Sabtu, 05-07-2025 NJE-1045
7 9 6 8
5 Jumat, 04-07-2025 NJE-1044
3 2 4 0
6 Kamis, 03-07-2025 NJE-1043
8 3 8 7
7 Rabu, 02-07-2025 NJE-1042
0 8 4 4
8 Selasa, 01-07-2025 NJE-1041
4 6 8 9
9 Senin, 30-06-2025 NJE-1040
5 6 7 7
10 Minggu, 29-06-2025 NJE-1039
6 9 5 1
11 Sabtu, 28-06-2025 NJE-1038
0 7 3 6
12 Jumat, 27-06-2025 NJE-1037
0 1 1 5
13 Kamis, 26-06-2025 NJE-1036
2 4 7 2
14 Rabu, 25-06-2025 NJE-1035
6 0 4 0
15 Selasa, 24-06-2025 NJE-1034
8 6 7 8
16 Senin, 23-06-2025 NJE-1033
5 2 6 5
17 Minggu, 22-06-2025 NJE-1032
9 4 6 4
18 Sabtu, 21-06-2025 NJE-1031
2 9 9 0
19 Jumat, 20-06-2025 NJE-1030
5 5 8 5
20 Kamis, 19-06-2025 NJE-1029
4 8 1 1
21 Rabu, 18-06-2025 NJE-1028
5 4 5 0
22 Selasa, 17-06-2025 NJE-1027
0 7 6 8
23 Senin, 16-06-2025 NJE-1026
7 5 3 8
24 Minggu, 15-06-2025 NJE-1025
8 1 4 2
25 Sabtu, 14-06-2025 NJE-1024
0 3 9 4
26 Jumat, 13-06-2025 NJE-1023
0 7 6 4
27 Kamis, 12-06-2025 NJE-1022
0 6 1 0
28 Rabu, 11-06-2025 NJE-1021
6 2 2 9
29 Selasa, 10-06-2025 NJE-1020
3 2 9 6
30 Senin, 09-06-2025 NJE-1019
4 6 4 7
31 Minggu, 08-06-2025 NJE-1018
8 1 0 7
32 Sabtu, 07-06-2025 NJE-1017
6 4 3 2
33 Jumat, 06-06-2025 NJE-1016
4 2 1 3
34 Kamis, 05-06-2025 NJE-1015
5 8 2 8
35 Rabu, 04-06-2025 NJE-1014
0 6 8 4
36 Selasa, 03-06-2025 NJE-1013
0 1 0 6
37 Senin, 02-06-2025 NJE-1012
4 7 7 0
38 Minggu, 01-06-2025 NJE-1011
1 2 3 0
39 Sabtu, 31-05-2025 NJE-1010
4 8 1 4
40 Jumat, 30-05-2025 NJE-1009
7 3 6 8
41 Kamis, 29-05-2025 NJE-1008
5 5 0 2
42 Rabu, 28-05-2025 NJE-1007
7 8 2 0
43 Selasa, 27-05-2025 NJE-1006
7 9 1 9
44 Senin, 26-05-2025 NJE-1005
6 5 5 7
45 Minggu, 25-05-2025 NJE-1004
1 2 9 3
46 Sabtu, 24-05-2025 NJE-1003
0 6 1 3
47 Jumat, 23-05-2025 NJE-1002
0 5 0 9
48 Kamis, 22-05-2025 NJE-1001
4 7 0 8
49 Rabu, 21-05-2025 NJE-1000
3 7 6 1
50 Selasa, 20-05-2025 NJE-0999
8 2 3 7
51 Senin, 19-05-2025 NJE-0998
1 6 1 5
52 Minggu, 18-05-2025 NJE-0997
5 6 6 3
53 Sabtu, 17-05-2025 NJE-0996
4 5 2 4
54 Jumat, 16-05-2025 NJE-0995
6 0 1 9
55 Kamis, 15-05-2025 NJE-0994
8 8 1 3
56 Rabu, 14-05-2025 NJE-0993
9 6 1 8
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo